 |
институт прямых инвестиций |
|
|
|
|
региональная политика |
|
|
конференции и семинары |
|
|
инвестиционные проекты |
|
|
инвесторы в России |
|
|
литература и ПО |
|
|
инвестиции в России |
|
|
инвестиции в регионах |
|
|
ссылки |
|
|
|
Инвестиционный
рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы
Таблица 4. Законодательная активность регионов в инвестиционной сфере в 1999-2000 гг. (по состоянию на 01.09.2000 г.)
| Рейтинг риска в 1999-2000 гг. | Регион | Год принятия закона (последних обновлений) |
| 3 | Калининградская область | до 1997 г., 2000 г.* |
| 6 | Краснодарский край | 1999 г. |
| 7 | Саратовская область | 1997 г. (1999 г.), 2000 г.** |
| 8 | Республика Башкортостан | 1991 г. (1999 г.), 1997 г.** |
| 13 | Нижегородская область | 1996 г. (1999 г.), 2000 г.* |
| 14 | Ярославская область | 1996 г. (1999 г.) |
| 15 | Липецкая область | 1997 г. (2000 г.) |
| 17 | Астраханская область | 1998 г. (2000 г.) |
| 18 | Чувашская Республика | 1998 г. (1999 г.) |
| 22 | Тверская область | 1995 г. (1999 г.) |
| 23 | Самарская область | 1998 г. (2000 г.) |
| 27 | Воронежская область | 1997 г. (1999 г.) |
| 30 | Ленинградская область | 1997 г. (2000 г.) |
| 32 | Тюменская область | 1999 г. |
| 33 | Псковская область | 1998 г. (1999 г.) |
| 34 | Пермская область | 1996 г. (2000 г.) |
| 35 | Вологодская область | 1997 г. (1999 г.) |
| 36 | Тамбовская область | 1997 г. (2000 г.) |
| 37 | Томская область | 1998 г. (1999 г.) |
| 40 | Республика Адыгея | до 1997 г. (1999 г.) |
| 41 | Пензенская область | 1997 г., 2000 г.* |
| 42 | Ивановская область | 1998 г. (2000 г.) |
| 46 | Костромская область | 1997 г. (2000 г.) |
| 47 | Республика Марий Эл | 1997 г. (1999 г.) |
| 53 | Кемеровская область | 1999 г. (2000 г.) |
| 55 | Иркутская область | 1997 г. (1999 г.) |
| 58 | Новосибирская область | 1999 г. (2000 г.) |
| 59 | Республика Хакасия | 1999 г. |
| 61 | Хабаровский край | 2000 г. |
| 62 | Архангельская область | 1997 г. (1999 г.) |
| 64 | Омская область | 1997 г. (1999 г.) |
| 65 | Тульская область | 1997 г. (2000 г.) |
| 66 | Республика Саха (Якутия) | 1992 г. (1997 г.), 1999 г.* |
| 68 | Республика Коми | 1995 г., 2000 г.* |
| 70 | Смоленская область | 1997 г. (1999 г.) |
| 74 | Красноярский край | 2000 г. |
| *Принят новый закон. |
| **Специальные законы, регулирующие деятельность отдельных категорий инвесторов. |
|
|
|