| | Промышленность России (I и II кварталы 2000 года) 
 Производство и отгрузка
промышленной продукции
 
 В июле 2000г. промышленностью произведено
продукции (работ, услуг) в действующих
ценах на сумму 392 млрд.рублей; индекс
промышленного производства по сравнению с июлем
1999г. составил 108,5%. За январь-июль с.г.
соответственно 2566 млрд.рублей и 110,0%.
 
 Динамика общего объема
промышленного производства
 
   
  
    |  | Млрд.рублей
 | В % к |  
    | соответствующему периоду предыдущего года
 | предыдущему периоду |  
    | по общемуобъему
 | с учетомисключения
 влияния фонда рабочего времени
 |  
    | по
    общему объему
 | с
    учетом исключения
 влияния фонда рабочего времени
 |  
    | 1999г. |  
    | Январь | 187,6 | 97,6 | 99,1 | 92,5 | 98,4 |  
    | Февраль | 189,8 | 97,0 | 97,0 | 100,8 | 104,7 |  
    | Март | 223,0 | 100,4 | 98,9 | 111,3 | 100,7 |  
    | I квартал | 600,4 | 98,4 | 98,4 | 102,1 | 105,9 |  
    | Апрель | 223,2 | 100,6 | 100,6 | 95,7 | 97,8 |  
    | Май | 213,2 | 106,0 | 106,0 | 93,6 | 97,4 |  
    | Июнь | 228,6 | 109,0 | 109,0 | 101,6 | 99,2 |  
    | II квартал | 665,0 | 105,0 | 105,0 | 99,0 | 97,7 |  
    | I полугодие | 1265,4 | 103,1 | 103,1 |  |  |  
    | Июль | 242,3 | 112,8 | 114,5 | 102,1 | 98,4 |  
    | Январь-июль | 1507,7 | 104,5 | 104,7 |  |  |  
    | Август | 252,7 | 116,0 | 114,2 | 101,6 | 101,6 |  
    | Сентябрь | 271,2 | 120,2 | 120,2 | 100,8 | 103,0 |  
    | III квартал | 766,2 | 116,3 | 116,3 | 102,3 | 98,9 |  
    | Январь-сентябрь | 2031,6 | 107,0 | 107,0 |  |  |  
    | Октябрь | 293,7 | 110,3 | 112,0 | 102,6 | 101,9 |  
    | Ноябрь | 311,8 | 112,9 | 111,2 | 102,1 | 104,3 |  
    | Декабрь | 358,1 | 111,1 | 111,1 | 107,4 | 103,5 |  
    | IV квартал | 963,6 | 111,5 | 111,5 | 107,7 | 108,8 |  
    | Год | 2995,2 | 108,1 | 108,1 |  |  |  
    | 2000г. |  
    | Январь | 331,7 | 110,7 | 110,7 | 92,1 | 98,0 |  
    | Февраль | 350,8 | 113,7 | 109,3 | 103,6 | 103,3 |  
    | Март | 387,5 | 109,6 | 109,6 | 107,2 | 101,0 |  
    | I квартал | 1070,0 | 111,9 | 110,5 | 102,4 | 104,8 |  
    | Апрель | 359,2 | 105,5 | 108,9 | 92,1 | 97,1 |  
    | Май | 361,1 | 110,6 | 107,2 | 98,1 | 95,9 |  
    | Июнь | 384,5 | 109,8 | 109,8 | 100,9 | 101,6 |  
    | II квартал | 1104,8 | 108,5 | 108,5 | 96,6 | 96,6 |  
    | I полугодие | 2174,8 | 110,3 | 109,6 |  |  |  
    | Июль | 391,6 | 108,5 | 110,1 | 100,9 | 98,7 |  
    | Январь-июль | 2566,5 | 110,0 | 109,7 |  |  |  
 В июле с.г. по сравнению с
аналогичным месяцем 1998г. и 1997г. индекс
промышленного производства составил 122,4% и 111,4%; в
январе-июле с.г. к уровню соответствующего
периода 1998г. и 1997г. - соответственно 115,0% и 113,9%.
 
 
  
 Индекс среднесуточного
производства с учетом сезонной корректировки в
июле по сравнению с июнем с.г. составил 101,4%
 
 Материалы предоставлены  ИА "Финмаркет"
 (По данным Госкомстата РФ)
 
 Назад к списку статей
 
 
 | 
 |